В МЦ Доктор Спб осуществляется прием во время эпидемии короновируса ТОЛЬКО пациентов с острыми заболеваниями и обострениями хронических заболеваний для оказания неотложной медицинской помощи и ТОЛЬКО строго по записи. ПОДРОБНЕЕ
Всё что Вам необходимо знать о коронавирусе, и частые вопросы о нём вы можете УЗНАТЬ ТУТ
Телефон горячей линии +7(911) 926-51-06
*Стоимость забора биоматериала уточняйте по телефону или в этом разделе.
Код | Наименование | Цена | Срок (дн.) |
1 | Приём (осмотр, консультация) уролога | 1500 | 1 |
3 | Приём (осмотр, консультация) акушера-гинеколога | 1500 | 1 |
4 | Приём (осмотр,консультация) гинеколога-эндокринолога | 2000 | 1 |
5 | Приём (осмотр, консультация) уролога и выписка рецептов | 2000 | 1 |
7 | Прием уролога-андролога по мужскому бесплодию | 2000 | 1 |
8 | Прием акушера-гинеколога по женскому бесплодию | 2000 | 1 |
9 | Назначение комплексной консервативной терапии (все специалисты) | 2000 | 1 |
67 | Консультативный прием по результатам обследований + Назначение комплексной консервативной терапии | 3500 | 1 |
68 | Консультативный прием по бесплодию + Назначение комплексной консервативной терапии | 4000 | 1 |
Код | Наименование | Цена | Срок (дн.) |
11 | УЗИ предстательной железы (абдоминальным датчиком) | 1100 | 1 |
12 | УЗИ предстательной железы ректальным датчиком (ТРУЗИ) | 1500 | 1 |
74 | УЗИ мошонки | 1500 | 1 |
13 | УЗИ печени | 1100 | 1 |
14 | УЗИ желчного пузыря | 1100 | 1 |
16 | УЗИ щитовидной железы | 1100 | 1 |
17 | УЗИ почек | 1100 | 1 |
18 | УЗИ мочевого пузыря | 1100 | 1 |
19 | УЗИ молочной железы | 1100 | 1 |
57 | УЗИ беременности раннего срока | 1500 | 1 |
20 | УЗИ матки и придатков матки (ОМТ) влагалищным датчиком | 1500 | 1 |
21 | УЗИ матки и придатков матки влагалищным датчиком | 1500 | 1 |
22 | УЗИ матки и придатков матки абдоминальным датчиком | 1100 | 1 |
63 | Цервикометрия | 1100 | 1 |
Код | Наименование | Цена | Срок (дн.) |
24 | Забор секрета предстательной железы | 700 | 1 |
25 | Забор мазка из уретры | 500 | 1 |
26 | ЛОД-терапия (вакуумное воздействие - лечение отрицательным давлением, локальное) (1 процедура) | 1000 | 1 |
27 | Промывание при баланопостите | 1500 | 1 |
Код | Наименование | Цена | Срок (дн.) |
33 | Забор влагалищного мазка | 500 | 1 |
34 | Тампонирование лечебное влагалища (обработка) | 500 | 1 |
35 | Введение внутриматочной спирали | 1500 | 1 |
36 | Удаление внутриматочной спирали | 1500 | 1 |
37 | Лечение шейки матки медикаментозное | 1500 | 1 |
38 | Кольпоскопия | 1300 | 1 |
43 | Удаление контагиозного моллюска | 300 | 1 |
Код | Наименование | Цена | Срок (дн.) |
46 | Внутривенная инъекция (без лекарств) | 500 | 1 |
48 | Внутривенная капельница (без лекарств) | 1000 | 1 |
49 | Внутримышечная инъекция (без лекарств) | 300 | 1 |
47 | Инстиляция уретры (с лекарством) | 1500 | 1 |
23 | Массаж предстательной железы и семенных пузырьков | 800 | 1 |
50 | Забор крови из вены | 300 | 1 |
52 | Аутогемотерапия (1 процедура) | 800 | 1 |
53 | Лазеротерапия (1 процедура) | 1000 | 1 |
54 | Ультразвуковая терапия (1 процедура) | 1000 | 1 |
55 | Тепловибромагнитотерапия (1 процедура) | 1000 | 1 |
64 | Массажно-оздоровительная SPA-капсула (сеанс 10 минут) | 2000 | 1 |
66 | Массажно-оздоровительная SPA-капсула (сеанс 15 минут) | 2500 | 1 |
65 | Массажно-оздоровительная SPA-капсула (сеанс 20 минут) | 3000 | 1 |
Код | Наименование | Цена | Срок |
Общеклинические исследования отделяемого мочеполовых органов | |||
1096 | Микробиоценоз из трёх точек: влагалище, уретра, цервикальный канал | 500 | 1 день |
1097 | Микробиоцеоноз отделяемого уретры (мазок на стекле) | 500 | 1 день |
781 | Исследование секрета предстательной железы (препарат на стекле) | 500 | 1 день |
21733 | Секрет предстательной железы (нативный препарат) | 500 | 1 день |
780 | Спермограмма | 1500 | 1 день |
56 | Посев эякукулята | 1000 | 1 день |
21402 | Микроскопия спермы | 500 | 1 день |
21403 | Микроскопия выделений из уретры | 650 | 1 день |
21435 | Исследование спермы MAR-тест | 2500 | 1 день |
Комплексные молекулярно-генетические исследования ИППП | |||
21303 | Комплексное исследование микробиоценоза слизистой влагалища методом ПЦР (16). Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Enterobacterium spp.; Streptococcus spp.; Staphylococcus spp.; Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp.; Eubacterium spp.; Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.; Lachnobacterium spp./Clostridium spp.; Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.; Peptostreptococcus spp.; Atopobium vaginae; Mycoplasma (hominis +genitalium); Ureaplasma (urealyticum + parvum); Сandida spp. | 2500 | 5 дней |
21305 | Интимное здоровье мужчин (Комплексный анализ микробиоценоза урогенитального тракта мужчины методам ПЦР). ДНК-количественно: Atopobium vaginae, ДНК; Candida spp., ДНК; Chlamydia trachomatis, ДНК; Enterobacterium spp., ДНК; Eubacterium spp., ДНК; Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., ДНК; Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК; Lachnobacterium spp./Clostridium spp., ДНК; Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp., ДНК; Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., ДНК; Mycoplasma genitalium, ДНК; Mycoplasma hominis, ДНК; Neisseria gonorrhoeae, ДНК; Peptostreptococcus spp., ДНК; Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp., ДНК; Staphylococcus spp., ДНК; Streptococcus spp., ДНК; Trichomonas vaginalis, ДНК; Ureaplasma (urealyticu+parvum), ДНК) | 3000 | 5 дней |
21436 | Комплексный анализ микробиоценоза урогенитального тракта методом ПЦР (11). Выявление: НК Муcoplasma hominis, НК Ureaplasma urealyticum, НК Ureaplasma parvum, НК вируса герпеса человека 1 и 2 типа, НК вируса папилломы HPV 16 тип, НК вирус папилломы HPV 18 тип, НК Mуcoplasma genitalium, НК Trichomonas vaginalis, НК Neisseria gonorrhea, НК Chlamydia trachomatis, НК цитомегаловируса (CMV)) | 1600 | 5 дней |
21437 | Комплексный анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР (13). ДНК количественно: Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp.,Candida spp., Ureaplasma species, Mycoplasma hominis, Mуcoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis, НSV -2, CMV, НSV-1) | 2200 | 5 дней |
21955 | Комплексное исследование мужчин. Геномная ДНК человека, общая бактериальная масса,Lactobacillus spp.,Staphylococcus spp.,Streptococcus spp., Corynebacterium spp.,Gardnerella vaginalis,Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp.,Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobakterium spp/,U. urealyticum, U. parvum,Муcoplasma hominis,Atopobium cluster,Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp./,Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Eubacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Bukholderia spp., Enterobacteriaceae/Enterococcus spp.,Candida spp., Mуcoplasma genitalium., Trichomonas vaginalis.,Neisseria gonorrhoeae., Chlamydia trachomatis | 2900 | 2-3 дня |
Гематологические исследования | |||
2 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе | 400 | 1 день |
4 | Подсчет ретикулоцитов в цельной крови | 300 | 1 день |
6 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ в цельной крови | 400 | 1 день |
Биохимические исследования крови | |||
73 | Определение глюкозы в венозной крови | 250 | 1 день |
237 | Определение гликозилированного гемоглобина (HbA1) в цельной крови | 900 | 1 день |
241 | Определение толерантности к глюкозе в сыворотке крови | 500 | 1 день |
22 | Общий билирубин | 250 | 1 день |
23 | Определение общего билирубина, прямого билирубина, непрямого билирубина в сыворотке крови | 550 | 1 день |
24 | Прямой билирубин | 250 | 1 день |
78 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 250 | 1 день |
81 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 250 | 1 день |
82 | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) | 250 | 1 день |
87 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ в сыворотке крови) | 600 | 1 день |
21732 | Определение альфа-1-антитрипсина в сыворотке крови | 550 | 1 день |
89 | Холестерин | 250 | 1 день |
21258 | Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови | 300 | 1 день |
59 | Общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП | 600 | 1 день |
62 | Триглицериды | 300 | 1 день |
60 | Холестерины ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 300 | 1 день |
61 | Холестерины ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 300 | 1 день |
57 | Определение аполипопротеида А в сыворотке крови | 500 | 1 день |
58 | Определение аполипопротеида В в сыворотке крови | 500 | 1 день |
21094 | Определение прогноза развития атеросклероза (Аполипопротеид А , Аполипопротеид В, коэфициент риска развития атеросклероза) | 1000 | 1 день |
21 | Определение общего белка в сыворотке крови | 250 | 1 день |
79 | Определение альбумина в сыворотке крови | 250 | 1 день |
26 | С-реактивный белок | 350 | 1 день |
359 | Ревматоидный фактор (РФ) в сыворотке крови количественно | 450 | 1 день |
34 | Определение лактата (молочной кислоты) в сыворотке крови | 500 | 1 день |
18 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 250 | 1 день |
19 | Мочевина | 250 | 1 день |
83 | Креатинин | 250 | 1 день |
25 | Определение свободного гемоглобина плазмы (гаптоглобин) | 700 | 8 дней |
80 | Активность амилазы | 250 | 1 день |
21748 | Определение активности амилазы панкреатической в сыворотке крови | 400 | 1 день |
88 | Активность липазы | 400 | 1 день |
90 | Активность щелочной фосфатазы | 300 | 1 день |
97 | Железо | 300 | 1 день |
21254 | Fe комплекс (ферритин, трансферин, железо, ОЖСС) | 1200 | 1 день |
Лабораторная диагностика электролитов, неорганических веществ | |||
107 | Определение общего кальция в сыворотке крови | 450 | 1 день |
96 | Определение кальция ионизированного в сыворотке крови (Ca ++) | 450 | 1 день |
98 | Ионоселективный анализ электролитов (Na, K, Ca++) в сыворотке крови | 500 | 1 день |
100 | Определение калия в сыворотке крови | 300 | 1 день |
105 | Определение натрия в сыворотке крови | 300 | 1 день |
112 | Определение натрия, калия в сыворотке крови | 500 | 1 день |
102 | Определение магния в сыворотке крови | 300 | 1 день |
106 | Определение неорганического фосфора в сыворотке крови | 300 | 1 день |
109 | Определение хлоридов в сыворотке крови | 300 | 1 день |
Лабораторная диагностика маркёров нарушений минерального обмена, металлов, микроэлементов | |||
103 | Определение меди в сыворотке крови | 1200 | 1 день |
104 | Определение лития в сыворотке крови | 1200 | 12 дней |
111 | Определение цинка в сыворотке крови | 1200 | 1 день |
Биохимические исследования мочи | |||
712 | Мочевина | 300 | 1 день |
711 | Мочевая кислота | 300 | 1 день |
726 | Креатинин | 300 | 1 день |
720 | Глюкоза | 300 | 1 день |
725 | Активность амилазы | 300 | 1 день |
730 | Определение кальция в моче | 300 | 1 день |
Иммуногематологические исследования | |||
123 | Определение группы крови АВО | 450 | 1 день |
124 | Определение резус фактора | 450 | 1 день |
126 | Группа крови + Резус-фактор | 750 | 1 ден |
Коагулологические исследования (свертывающая система крови) | |||
140 | Определение протромбинового времени (ПТИ) + МНО | 500 | 1 день |
141 | Определение тромбинового времени (ПТИ) | 350 | 1 день |
142 | Определение фибриногена | 350 | 1 день |
138 | Определение коагулограммы (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 900 | 1 день |
20145 | Определение антитромбина III | 400 | 1 день |
21215 | Коагулограмма для подготовки к ЭКО (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, антитромбин III) | 1200 | 1 день |
137 | Определение Д-димера | 1200 | 1 день |
31 | Определение циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) | 1200 | 7 дней |
Лабораторная диагностика функций щитовидной железы | |||
157 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 | 1 день |
160 | Трийодтиронин (Т3) | 400 | 1 день |
161 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 400 | 1 день |
158 | Тироксин (Т4) | 400 | 1 день |
159 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 400 | 1 день |
154 | Антитела к тиреоглобулину (АТ- ТГ) | 550 | 1 день |
155 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 550 | 1 день |
156 | Тиреоглобулин (ТГ) | 750 | 3 дня |
153 | Антитела к рецепторам ТТГ | 750 | 4 дня |
Лабораторная диагностика функций репродуктивной системы | |||
181 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 | 1 день |
188 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450 | 1 день |
184 | Пролактин | 450 | 1 день |
182 | Определение макропролактина в сыворотке крови | 950 | 2 дня |
183 | Прогестерон | 450 | 1 день |
189 | Эстрадиол | 450 | 1 день |
185 | Эстрадиол свободный | 750 | 2 дня |
186 | Тестостерон общий | 450 | 1 день |
187 | Тестостерон свободный | 950 | 3 дня |
178 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 950 | 7 дней |
177 | Определение глобулина, связывающего половые гормоны (SHBG) в сыворотке крови | 550 | 3 дня |
191 | Определение индекса свободных андрогенов в сыворотке крови | 800 | 3 дня |
192 | Биохимический скрининг беременных в 15-18 недель беременности с выдачей заключения (исследование АФП, ХГЧ, расчет риска) | 2700 | 7 дней |
193 | Скрининг хромосомной патологии плода в первом триместре беременности (8 нед. 5 дн. — 13 нед. 6 дн.) (РАРР-А, свободный beta-ХГЧ) | 2700 | 7 дней |
Лабораторная диагностика нарушений фертильной функции организма | |||
172 | Антимюллеровский гормон | 1300 | 3 дня |
173 | Антиовариальные антитела | 1200 | 7 дней |
175 | Антиспермальные антитела | 900 | 7 дней |
Лабораторная диагностика функций гипофизарно-надпочечниковой системы | |||
200 | ДГЭА-сульфат | 500 | 1 день |
197 | 17-ОН прогестерон | 700 | 3 дня |
171 | Андростендиона (А4) | 900 | 3 дня |
198 | Адренкортикотропного гормона (АКТГ) в цельной крови | 700 | 2 дня |
199 | Определение альдостерона в сыворотке крови | 700 | 7 дней |
203 | Кортизол | 500 | 1 день |
206 | Ренин в цельной крови | 1100 | 7 день |
204 | Соматотропный гормон | 700 | 2 дня |
201 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) в сыворотке крови | 900 | 7 дней |
Лабораторные диагностика концентрации витаминов и жирных кислот | |||
44 | Определение концентрации 25ОН-витамина D в сыворотке крови | 1500 | 1 день |
45 | Определение концентрации витамина В12 (цианокобаламин) в сыворотке крови | 850 | 1 день |
46 | Определение концентрации витамина B9 (фолиевая кислота) в сыворотке крови | 850 | 1 день |
21786 | Определение концентрации витамина С (аскорбиновая кислота) в сыворотке крови | 2000 | 7 дней |
21787 | Определение ретинол-связывающего белка (маркер уровня витамина А) в сыворотке крови | 2000 | 7 дней |
Лабораторная диагностика маркеров онкологических заболеваний | |||
249 | Онкомаркер СА 125 (эндометриоз, генитальные опухоли) | 700 | 1 день |
21281 | Онкомаркер НЕ-4 (онкомаркер яичников) | 1900 | 1 день |
250 | Определение онкомаркера СА 15-3 (маркер рака молочной железы) | 700 | 1 день |
255 | Онкомаркер PSA общий | 500 | 1 день |
256 | Онкомаркер PSA свободный | 500 | 1 день |
265 | Комплекс онкомаркеров PSA общий, PSA свободный | 1000 | 1 день |
252 | Определение онкомаркера CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) в сыворотке крови | 1000 | 7 дней |
261 | Определение онкомаркера АФП (альфа-фетопротеин) в сыворотке крови | 500 | 1 день |
253 | Определение онкомаркера CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, рака лёгких) в сыворотке крови | 1800 | 10 дней |
264 | Определение онкомаркера кальцитонина (медулярный рак щитовидной железы) в сыворотке крови | 950 | 2 дня |
268 | ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 450 | 1 день |
Лабораторная диагностика гепатита А | |||
820 | Определение антител класса IgM к вирусу гепатита А | 550 | 7 дней |
821 | Определение антител класса IgG к вирусу гепатита А | 550 | 7 дней |
Лабораторная диагностика гепатита В | |||
831 | Определение антител класса IgG к HBeAg вирусу гепатита В | 550 | 7 дней |
832 | Определение антител класса IgМ к HBcAg вируса гепатита В | 550 | 7 дней |
833 | Определение антител к HBsAg вируса гепатита В | 550 | 7 дней |
837 | Определение суммарных антител классов IgM, IgG к HBcorAg | 600 | 7 дней |
839 | Определение HBsAg вируса гепатита B (австралийский антиген) метод ИФА | 400 | 1 день |
682 | Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) - качественно в цельной крови | 550 | 7 дней |
683 | Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) - количественно в цельной крови | 3600 | 7 дней |
Лабораторная диагностика гепатита С | |||
848 | Определение спектра антител класса IgM, IgG (core; NS) к вирусу гепатита С | 550 | 2 дня |
849 | Определение антител (IgM + IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) | 400 | 1 день |
684 | Выявление РНК вируса гепатита С (HCV) - качественно в цельной крови | 600 | 7 дней |
685 | Выявление РНК вируса гепатита С (HCV) - количественно в цельной крови | 3500 | 7 дней |
686 | Выявление РНК вируса гепатита С, генотипирование (1а,1в, 2, 3, 4) в цельной крови | 3500 | 7 дней |
Лабораторная диагностика гепатита D | |||
855 | Определение суммарных антител классов IgG, IgM к вирусу гепатита D (дельта агент) | 700 | 10 дней |
21726 | Определение антител класса IgM к вирусу гепатита D | 700 | 10 дней |
21696 | Выявление РНК вируса гепатита D (HDV) - качественно в цельной крови | 1150 | 10 дней |
Лабораторная диагностика вируса иммунодефицита человека ВИЧ 1/2 | |||
803 | Определение суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке крови (метод ИФА) | 400 | 1 день |
802 | Определение суммарных антител к ВИЧ 1,2 типов в сыворотке крови (метод ИФА) с выдачей сертификата | 900 | 4 дня |
Лабораторная диагностика Treponema pallidum | |||
807 | Определение суммарных антител класса IgG, IgM к Treponema pallidum (метод ИФА) в сыворотке крови | 400 | 3 дня |
810 | Определение микрореакции на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) в сыворотке крови | 350 | 1 день |
811 | Определение микрореакции на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) в сыворотке крови с раститровкой | 350 | 1 день |
812 | Определение суммарных антител классов IgG,M к Treponema pallidum (РПГА) в сыворотке крови | 450 | 1 день |
21212 | Определение антител класса IgM к Treponema pallidum (метод ИФА качественный) в сыворотке крови | 600 | 7 дней |
21213 | Определение антител класса IgG к Treponema pallidum (метод ИФА качественный) в сыворотке крови | 600 | 7 дней |
21214 | Определение антител класса IgG к Treponema pallidum (метод ИФА количественный) в сыворотке крови | 600 | 7 дней |
21659 | Выявление в биоматериале ДНК Treponema pallidum | 550 | 4 дня |
Лабораторная диагностика гнойно-септических инфекций | |||
---|---|---|---|
1122 | Посев крови на стерильность | 1300 | 12 дней |
1110 | Исследование на анаэробную микрофлору | 950 | 7 дней |
1108 | Исследование клинического материала с определением антибиотикочувствительности для этиологически значимых микроорганизмов (в соответствии с МУК 4.2.1890-04) | 950 | 5 дней |
21226 | Исследование мочи на флору и чувствительность к антибиотикам | 950 | 5 дней |
21227 | Исследование мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам | 950 | 5 дней |
21228 | Исследование отделяемого из зева на флору и чувствительность к антибиотикам | 950 | 5 дней |
21229 | Исследование отделяемого из носа на флору и чувствительность к антибиотикам | 950 | 5 дней |
21230 | Исследование отделяемого открытых ран на флору и чувствительность к антибиотикам | 950 | 5 дней |
21231 | Исследование отделяемого из цервикального канала, влагалища на флору и чувствительность к антибиотикам | 950 | 5 дней |
21232 | Исследование мазка из урогенитального тракта, сока простаты, спермы на флору и чувствительность к антибиотикам | 950 | 5 дней |
21233 | Исследование мазка с конъюнктивы глаза на флору и чувствительность к антибиотикам | 950 | 5 дней |
21234 | Исследование отделяемого из уха на флору и чувствительность к антибиотикам | 950 | 5 дней |
21235 | Исследование грудного молока на флору и чувствительность к антибиотикам | 950 | 5 дней |
Общеклинические исследования мочи | |||
746 | Анализ мочи общий | 350 | 1 день |
Общеклинические исследования кожи | |||
790 | Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) - соскобы | 400 | 2 дня |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных вирусом Эпштейн-Барр | |||
1046 | Определение антител класса Ig G к ядерным белкам вируса Эпштейн - Барр в сыворотке крови | 650 | 5 дней |
1047 | Определение антител класса Ig G к ранним белкам вируса Эпштейн-Барр в сыворотке крови | 650 | 5 дней |
1048 | Определение антител класса Ig G к ядерным белкам вируса Эпштейн-Барр в сыворотке крови | 650 | 7 дней |
1049 | Определение антител класса Ig M к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр в сыворотке крови | 650 | 7 дней |
21142 | Определение антител класса Ig G к капсидному белку вируса Эпштейн - Барр в сыворотке крови | 650 | 7 дней |
695 | Выявление ДНК вируса Эпштейн- Барр (EBV) - количественно | 650 | 4 дня |
21644 | Выявление ДНК вирусов скрин (EBV,CMV,ННV-6 типа) | 1100 | 4 дня |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных вирусом Герпес (Herpes Simplex Virus, Herpes human Virus) | |||
866 | Определение антител класса Ig M к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) - в сыворотке крови | 500 | 4 дня |
867 | Определение антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) в сыворотке крови | 500 | 4 дня |
687 | Выявление в биоматериале ДНК вируса герпеса человека 1 и 2 типа | 500 | 2 дня |
21763 | Выявление в биоматериале ДНК Herpes Simplex Virus 1 | 550 | 2 дня |
21764 | Выявление в биоматериале ДНК Herpes Simplex Virus 2 | 550 | 2 дня |
21675 | Выявление в биоматериале ДНК Herpes Human Virus 6 | 500 | 2 дня |
21676 | Выявление в биоматериале ДНК Herpes Human Virus 7 | 600 | 2 дня |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных Токсоплазма (Toxoplasmа gondii) | |||
921 | Определение антител класса Ig G к Toxoplasmа gondii - количественно | 500 | 4 дня |
922 | Определение антител класса Ig M к Toxoplasmа gondii | 500 | 4 дня |
679 | Выявление в биоматериале ДНК Toxoplasma gondi | 500 | 4 дня |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных вирусом Цитомегаловирус (CMV) | |||
962 | Определение антител классов Ig M, Ig G к предраннему белку цитомегаловируса (CMV) | 500 | 4 дня |
963 | Определение антител класса Ig G к цитомегаловирусу (CMV) - количественно | 500 | 4 дня |
965 | Определение антител класса Ig M к цитомегаловирусу (CMV) | 500 | 4 дня |
693 | Выявление в биоматериале ДНК цитомегаловируса (CMV) | 500 | 3 дня |
694 | Выявление РНК цитомегаловируса (CMV) - количественно | 500 | 3 дня |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных вирусом краснухи (Rubella) | |||
1060 | Определение антител класса Ig G к вирусу краснухи (Rubella) - количественно | 500 | 3 дня |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных Хламидия (Chlamydia) | |||
951 | Определение антител класса Ig A к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 500 | 5 дней |
952 | Определение антител класса Ig G к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 500 | 5 дней |
955 | Определение антител класса Ig M к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 500 | 5 дней |
671 | Выявление в биоматериале ДНК Chlamydia trachomatis | 300 | 2 дня |
21293 | Выявление в биоматериале ДНК Chlamydia trachomatis - количественно | 350 | 3 дня |
21091 | Определение антител класса Ig М к Chlamydia pneumoniae | 650 | 7 дней |
21092 | Определение антител класса Ig G к Chlamydia pneumoniae | 650 | 7 дней |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных Микоплазма (Муcoplasma) | |||
1066 | Определение антител класса Ig А к Муcoplasma hominis | 700 | 7 дней |
1067 | Определение антител класса Ig G к Муcoplasma hominis | 700 | 7 дней |
674 | Выявление в биоматериале ДНК Муcoplasma hominis | 400 | 2 дня |
1118 | Микоплазменная инфекция (U. urealyticum, M. hominis), антибиотикограмма | 1200 | 5 дней |
21276 | Исследование биологического материала на микоплазменную инфекцию (M.hominis) c определением чувствительности к антибиотикам | 950 | 5 дней |
675 | Выявление в биоматериале ДНК Mуcoplasma genitalium | 400 | 2 дня |
21292 | Выявление в биоматериале ДНК Mуcoplasma genitalium - количественно | 350 | 3 дня |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных Уреаплазма (Ureaplasma) | |||
1069 | Определение антител класса Ig А к Ureaplasma urealyticum | 500 | 7 дней |
1070 | Определение антител класса Ig G к Ureaplasma urealyticum | 500 | 7 дней |
680 | Выявление в биоматериале ДНК Ureaplasma species (U. urealyticum, U. parvum) | 400 | 2 дня |
681 | Выявление в биоматериале ДНК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum | 450 | 2 дня |
21294 | Выявление в биоматериале ДНК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum (количественно) | 450 | 3 дня |
21277 | Исследование биологического материала на уреоплазменную инфекцию (U.urealyticum) c определением чувствительности к антибиотикам | 950 | 5 дней |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных Кандида (Candida) | |||
670 | Выявление в биоматериале ДНК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei) | 350 | 2 дня |
1119 | Определение дрожжеподобных грибов рода Candida с чувствительностью к антимикотическим препаратам | 950 | 5 дней |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | |||
678 | Выявление в биоматериале ДНК Trichomonas vaginalis | 350 | 2 дня |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | |||
677 | Выявление в биоматериале ДНК Neisseria gonorrhoeae | 350 | 2 дня |
1101 | Исследование биологического материала на Neisseria gonorrhoeae | 950 | 6 дней |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | |||
672 | Выявление в биоматериале ДНК Gardnerella vaginalis | 400 | 2 дня |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний вызванных Вирус папилломы человека (ВПЧ) (Human papillomavirus) | |||
689 | Выявление в биоматериале ДНК вируса папилломы человека - генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 700 | 3 дня |
691 | Выявление в биоматериале ДНК вируса папилломы человека - скрининг (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 550 | 3 дня |
21749 | Выявление ДНК Human Papillomavirus высокоонкогенного (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) | 1000 | 3 дня |
Цитологические методы исследования | |||
1145 | Цитологическое исследование мазков из цервикального канала и шейки матки | 600 | 3 дня |
21797 | Цитологическое исследование мазков с купола влагалища (при отсутствии шейки матки) | 600 | 3 дня |
1173 | Гистологическое исследование (одна локация) | 1300 | 5 дней |
Россия, Санкт-Петербург,
15 линия Васильевского острова, 76
код на калитке - 101
+7 (911) 926-51-06